Сайт временно закрыт на обновление

Перейти на Daily Tannenberg

Таблица размеров мужской одежды

Обхват груди (см) 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-126
Обхват талии (см) 74-78 78-82 82-86 86-90 92-94 69-100 106-110 110-114 114-118 118-122
Российский размер (RUS) 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Европейский размер (EUR) 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Франция (FR) 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Италия (IT) 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Германия (GER) 86 90 94 98 102 106 110 114 118 122
США (USA) 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Великобритания (UK) 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Международный (INT) XS/S S M L L/XL XL XXL XXL XXXL XXXL